Die besten NASDAQ 100-ETFs im Vergleich
Die Berechnung der annualisierten Durchschnittsperformance basiert auf den iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) und schließt eventuelle Ausschüttungen mit ein.
NASDAQ 100 Kursentwicklung
Der Kurs des NASDAQ 100 unterliegt zwar einigen Schwankungen, im Großen und Ganzen steigt er allerdings. Die Coronakrise hat auch am Tech-Markt drastisch eingeschlagen, der Kurs hat sich aber schnell wieder erholt und sogar seinen Stand vor der Krise überschritten.
NASDAQ 100-ETFs mit der besten Performance
ETFs auf den NASDAQ 100-Index entwickeln sich ziemlich ähnlich. Hier siehst du die Performance der letzten Jahre:
Name | YTD in % | 1J in % | 3J in % |
---|---|---|---|
ISIN IE00BNRQM384 | +21,94 % | +35,56 % | +38,19 % |
ISIN LU1681038243 | +21,85 % | +35,44 % | +37,97 % |
ISIN LU1829221024 | +21,82 % | +35,46 % | +37,92 % |
ISIN IE00BMFKG444 | +21,83 % | +35,40 % | +37,62 % |
ISIN IE00B53SZB19 | +21,68 % | +35,21 % | +37,17 % |
ISIN IE0032077012 | +21,72 % | +32,33 % | +36,12 % |
ISIN LU2197908721 | +20,91 % | +32,56 % | +35,30 % |
Quelle: finanzfluss.de/informer/etf/suche/
Die günstigsten ETFs auf den NASDAQ 100
Beim Auswählen von ETFs ist es wichtig, auch die jährlichen Kosten im Auge zu behalten, die in der Total Expense Ratio (TER) ausgedrückt werden. Hier sind die 7 kostengünstigsten ETFs auf den NASDAQ 100 Index:
Name | TER |
---|---|
ISIN IE000QDFFK00 | 0,14 % |
ISIN IE00BNRQM384 | 0,20 % |
ISIN IE00BMFKG444 | 0,20 % |
ISIN IE000RUF4QN8 | 0,20 % |
ISIN LU1829221024 | 0,22 % |
ISIN LU2197908721 | 0,22 % |
ISIN LU1681038243 | 0,23 % |
Quelle: finanzfluss.de/informer/etf/suche/
NASDAQ 100-ETFs mit dem größten Fondsvolumen
Der NASDAQ ETF mit dem größten Fondsvolumen ist der iShares Nasdaq 100 UCITS ETF, mit einem Wert von 7,45 Mrd. €. Im folgenden Vergleich sieht man gut, dass alle 5 ETFs mit dem höchsten Fondsvolumen auf den NASDAQ 100-Index weit über dem Mindestwert 100. Mio. € liegen.
Name | Fondsvolumen |
---|---|
ISIN IE00BYVQ9F29 | 14,95 Mrd. € |
ISIN IE00B53SZB19 | 14,95 Mrd. € |
ISIN IE0032077012 | 10,64 Mrd. € |
ISIN IE00BFZXGZ54 | 10,64 Mrd. € |
ISIN IE00BYVTMS52 | 10,64 Mrd. € |
Quelle: finanzfluss.de/informer/etf/suche/
Alle NASDAQ 100-ETFs in einer Übersicht
Es existieren verschiedene ETFs, die den NASDAQ 100-Index abbilden und sich in ihrer Anlagestrategie, den enthaltenen Anlageklassen, den jährlichen Kosten sowie dem Maß an Diversifikation unterscheiden können. Im Folgenden findest du eine Auflistung aller ETFs, die den NASDAQ 100 abbilden:
🔎
Name | Fondsvolumen | TER | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
ISIN IE00BYVQ9F29 | 14,95 Mrd. € | 0,36 % | Physisch | |
ISIN IE00B53SZB19 | 14,95 Mrd. € | 0,33 % | Physisch | |
ISIN IE0032077012 | 10,64 Mrd. € | 0,30 % | Physisch | |
ISIN IE00BFZXGZ54 | 10,64 Mrd. € | 0,30 % | Physisch | |
ISIN IE00BYVTMS52 | 10,64 Mrd. € | 0,35 % | Physisch | |
ISIN IE00BYVTMW98 | 10,64 Mrd. € | 0,35 % | Physisch | |
ISIN DE000A0F5UF5 | 4,18 Mrd. € | 0,31 % | Physisch | |
ISIN LU1829221024 | 4,1 Mrd. € | 0,22 % | Synthetisch | |
ISIN LU2197908721 | 4,1 Mrd. € | 0,22 % | Synthetisch | |
ISIN LU1681038599 | 2,05 Mrd. € | 0,35 % | Synthetisch | |
ISIN LU1681038243 | 2,05 Mrd. € | 0,23 % | Synthetisch | |
ISIN LU1681038326 | 2,05 Mrd. € | 0,23 % | Synthetisch | |
ISIN IE000QDFFK00 | 915,56 Mio. € | 0,14 % | Physisch | |
ISIN IE00BNRQM384 | 876,41 Mio. € | 0,20 % | Synthetisch | |
ISIN IE000RUF4QN8 | 876,41 Mio. € | 0,20 % | Synthetisch | |
ISIN IE00BMFKG444 | 802,43 Mio. € | 0,20 % | Physisch | |
ISIN DE000ETFL623 | 31,66 Mio. € | 0,25 % | Physisch | |
ISIN IE000FQ808R5 | 2,75 Mio. € | 0,90 % | — |
Quelle: finanzfluss.de/informer/etf/suche/
🔥