S&P 500 ETF Vergleich: Welcher ist der Beste?
Die Berechnung der annualisierten Durchschnittsperformance basiert auf den iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) und schließt eventuelle Ausschüttungen mit ein.
Der S&P 500 dient als eine wichtige Benchmark für die Performance von Investmentfonds, Aktienportfolios und anderen Anlageinstrumenten. Er ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung am US-amerikanischen Aktienmarkt und wird von vielen Finanzmedien zur Analyse und Berichterstattung genutzt.
Kursentwicklung des S&P 500
In den vergangenen Jahren ist der Kurs des S&P 500 Index langfristig gestiegen. Exemplarisch siehst du hier die Performance anhand mehrerer ETFs.
Name | YTD in % | 1J in % | 5J in % |
---|---|---|---|
ISIN IE00BYML9W36 | +23,97 % | +32,21 % | +109,18 % |
ISIN IE00B3YCGJ38 | +23,92 % | +34,59 % | +109,11 % |
ISIN LU1135865084 | +24,64 % | +34,53 % | +108,93 % |
ISIN LU0496786574 | +23,95 % | +32,24 % | +108,89 % |
ISIN LU1681048804 | +23,80 % | +34,47 % | +108,65 % |
Quelle: finanzfluss.de/informer/etf/suche/
Die besten S&P 500 ETFs nach Fondsvolumen
Das Fondsvolumen beschreibt, wie viel investiertes Geld in einem ETF steckt. Je größer das Fondsvolumen eines ETFs ist, desto etablierter wird er angesehen.
Name | Fondsvolumen |
---|---|
ISIN IE00B5BMR087 | 92,96 Mrd. € |
ISIN IE00BFMXXD54 | 54,51 Mrd. € |
ISIN IE00B3XXRP09 | 54,51 Mrd. € |
ISIN IE00BYML9W36 | 29,6 Mrd. € |
ISIN IE00B3YCGJ38 | 29,6 Mrd. € |
Quelle: finanzfluss.de/informer/etf/suche/
Vergleich der günstigsten S&P 500 ETFs
Die Kosten für ETFs, die den S&P 500 Index abbilden, können je nach Anbieter und spezifischem ETF unterschiedlich sein. Einige ETFs haben niedrigere Gebühren als andere, abhängig von Faktoren wie der Art des ETFs, der Größe des Fonds und dem verwalteten Vermögen.
Name | TER |
---|---|
ISIN IE00B6YX5C33 | 0,03 % |
ISIN IE000XZSV718 | 0,03 % |
ISIN IE00BYML9W36 | 0,05 % |
ISIN LU0496786574 | 0,05 % |
ISIN LU0496786657 | 0,05 % |
Quelle: finanzfluss.de/informer/etf/suche/
Alle S&P 500 ETF in einer Übersicht
Zum Schluss vergleichen wir alle ETFs, die den S&P 500 Index abbilden, damit du sie anhand deiner persönlichen Anlagestrategie vergleichen kannst. So kannst du den besten ETF für dich finden.
Name | Fondsvolumen |
---|---|
ISIN IE00B5BMR087 | 92,96 Mrd. € |
ISIN IE00B3XXRP09 | 54,51 Mrd. € |
ISIN IE00B3YCGJ38 | 29,6 Mrd. € |
ISIN IE0031442068 | 16,46 Mrd. € |
ISIN IE00BFMXXD54 | 54,51 Mrd. € |
ISIN IE00B6YX5C33 | 16,96 Mrd. € |
ISIN IE00BMTX1Y45 | 8,06 Mrd. € |
ISIN IE00B5KQNG97 | 6,55 Mrd. € |
ISIN IE00B3ZW0K18 | 6,07 Mrd. € |
ISIN LU1135865084 | 12,95 Mrd. € |
ISIN LU0490618542 | 9,74 Mrd. € |
ISIN IE000XZSV718 | 16,96 Mrd. € |
ISIN LU2009147757 | 9,74 Mrd. € |
ISIN LU1681049018 | 6,89 Mrd. € |
ISIN IE00BYML9W36 | 29,6 Mrd. € |
ISIN FR0011550177 | 7,35 Mrd. € |
ISIN LU0496786574 | 12,95 Mrd. € |
ISIN FR0011550185 | 7,35 Mrd. € |
ISIN LU0496786657 | 12,95 Mrd. € |
ISIN LU1681048804 | 6,89 Mrd. € |
ISIN IE00BRKWGL70 | 29,6 Mrd. € |
ISIN FR0013041530 | 7,35 Mrd. € |
ISIN LU0959211243 | 12,95 Mrd. € |
ISIN IE00B7K93397 | 1,03 Mrd. € |
ISIN IE00BYYW2V44 | 16,96 Mrd. € |
ISIN IE00BM67HW99 | 1,03 Mrd. € |
ISIN LU1681049109 | 6,89 Mrd. € |
ISIN IE00BM67HX07 | 1,03 Mrd. € |
ISIN IE000JZ473P7 | 6,55 Mrd. € |
ISIN FR0011550680 | 7,35 Mrd. € |
Quelle: finanzfluss.de/informer/etf/suche/
🔥