Dividenden-Aristokraten-ETF: Welcher ist der beste?
Die Berechnung der annualisierten Durchschnittsperformance basiert auf den SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF und schließt eventuelle Ausschüttungen mit ein.
Was genau sind Dividenden-Aristokraten?
Dividenden-Aristokraten sind Unternehmen, die ihre Dividendenzahlungen mindestens 25 aufeinanderfolgende Jahre lang erhöht haben und als verlässliche und langfristig orientierte Investitionen angesehen werden. Derzeit gibt es in den USA 103 börsengelistete Unternehmen, die diesem Kriterium entsprechen. In Deutschland gibt es lediglich eins, nämlich Fresenius.
Es gibt weitere Abstufungen von Dividenden-Aristokraten:
- Champion = 10 Jahre konstante oder steigende Dividende
- Adel = 10 Jahre konstante Dividende, die mindestens 5 Jahre lang erhöht wurde
- Aristokrat = 25 Jahre erhöht
- König = 50 Jahre erhöht
In unserem Video zu Dividenden-Aristokraten kannst du dich noch mehr rund um das Thema informieren. Hier erfährst du auch, wie du Dividenden-Aristokraten-ETFS in unserer ETF Suche findest.
Kursentwicklung von Dividenden-Aristokraten-ETFs
In den vergangenen 5 Jahren hat der Kurs von Dividenden-Aristokraten-ETFs einen positiven Trend dargelegt und ist gestiegen. In diesem Chart ist beispielhaft die Entwicklung von Dividenden-Aristokraten-ETFs in Europa, USA, Asien und Global im Vergleich dargestellt.
Dividenden-Aristokraten-ETFs mit der besten Performance
Obwohl sich Dividenden-Aristokraten-ETFs relativ ähnlich entwickeln, gibt es geringfügige Unterschiede in ihrer Zusammensetzung. Diese können sich auf die Performance auswirken. Im Folgenden findest du einen Leistungsvergleich der ETFs mit dem größten Fondsvolumen auf dem Dividend Aristocrats Index.
Name | YTD in % | 1J in % | 5J in % |
---|---|---|---|
ISIN IE00B6YX5D40 | +14,53 % | +20,77 % | +53,01 % |
ISIN IE00B979GK47 | +10,56 % | +19,50 % | +32,72 % |
ISIN IE00BMP3HG27 | +8,09 % | +15,93 % | +29,53 % |
ISIN IE00B9CQXS71 | +13,45 % | +22,17 % | +24,37 % |
ISIN IE00B5M1WJ87 | +11,28 % | +20,32 % | +20,68 % |
ISIN IE00B6YX5B26 | +20,29 % | +23,10 % | +16,98 % |
ISIN IE00B6S2Z822 | +14,05 % | +23,63 % | +15,47 % |
Quelle: finanzfluss.de/informer/etf/suche/
Dividenden-Aristokraten-ETFs mit dem größten Fondsvolumen
Bei der Auswahl eines Dividenden-ETFs ist es wichtig, auch auf das Fondsvolumen zu achten. Es sollte zumindest ein Volumen von 100 Mio. Euro verwaltet werden. Andernfalls besteht die Möglichkeit, dass der Fonds geschlossen wird, da er für die Fondsgesellschaft unrentabel ist.
Name | Fondsvolumen |
---|---|
ISIN IE00B979GK47 | 3,61 Mrd. € |
ISIN IE00B6YX5D40 | 3,61 Mrd. € |
ISIN IE00B9CQXS71 | 1,18 Mrd. € |
ISIN IE00B5M1WJ87 | 981,28 Mio. € |
ISIN IE00B9KNR336 | 166,27 Mio. € |
ISIN IE00B6S2Z822 | 157,33 Mio. € |
ISIN IE00BMP3HG27 | 117,09 Mio. € |
Quelle: finanzfluss.de/informer/etf/suche/
Die günstigsten Dividenden-Aristokraten-ETFs
Es ist von Bedeutung, bei der Geldanlage auf die Kosten zu achten. Sobald eine Entscheidung für einen Index getroffen wurde, ist es ratsam, die Kosten in Betracht zu ziehen.
Name | TER |
---|---|
ISIN IE00BYTH5T38 | 0,30 % |
ISIN IE00B5M1WJ87 | 0,30 % |
ISIN IE00B6S2Z822 | 0,30 % |
ISIN IE00BMP3HG27 | 0,30 % |
ISIN IE00BYTH5R14 | 0,35 % |
ISIN IE00B6YX5D40 | 0,35 % |
ISIN IE00B979GK47 | 0,40 % |
Quelle: finanzfluss.de/informer/etf/suche/
Alle Dividenden-Aristokraten-ETFs auf einen Blick
An dieser Stelle findest du auf einen Blick die verfügbaren Dividenden-Aristokraten-ETFs. Wenn du gezielt nach spezifischen Kriterien suchst, dann hast du die Möglichkeit unsere ETF-Suche zu nutzen.
Name | Fondsvolumen | TER | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
ISIN IE00B6YX5D40 | 3,61 Mrd. € | 0,35 % | Physisch (OS) | |
ISIN IE00B9CQXS71 | 1,18 Mrd. € | 0,45 % | Physisch | |
ISIN IE00B5M1WJ87 | 981,28 Mio. € | 0,30 % | Physisch (OS) | |
ISIN IE00B9KNR336 | 166,27 Mio. € | 0,55 % | Physisch | |
ISIN IE00B6S2Z822 | 157,33 Mio. € | 0,30 % | Physisch (OS) | |
ISIN IE00B6YX5B26 | 109,55 Mio. € | 0,55 % | Physisch (OS) | |
ISIN IE00BMP3HG27 | 117,09 Mio. € | 0,30 % | Physisch | |
ISIN IE00B979GK47 | 3,61 Mrd. € | 0,40 % | Physisch (OS) | |
ISIN IE00BYTH5R14 | 23,96 Mio. € | 0,35 % | Physisch (OS) | |
ISIN IE00BYTH5S21 | 16,63 Mio. € | 0,45 % | Physisch | |
ISIN IE00BYTH5T38 | 6,36 Mio. € | 0,30 % | Physisch (OS) |
Quelle: finanzfluss.de/informer/etf/suche/
🔥