Erneuerbare Energien-ETFs im Vergleich
Die Berechnung der annualisierten Durchschnittsperformance basiert auf den iShares Global Clean Energy UCITS ETF und schließt eventuelle Ausschüttungen mit ein.
Was sind erneuerbare Energien-ETFs?
In ETFs auf erneuerbaren Energien sind Unternehmen zusammengefasst, die sich auf nachhaltige, saubere Energiegewinnung durch Wasser, Sonne und Wind konzentrieren. Oft finden sich Begriffe wie “Clean Energy” oder “New Energy” im Namen. Es gibt auch spezifizierte ETFs, die sich nur auf Solar- oder Wind-Energie konzentrieren. Breiter aufgestellt ist man aber mit einem ETF wie dem iShares Global Clean Energy UCITS ETF.
So entwickelte sich der Kurs für erneuerbare Energien-ETFs
Da sich die ETFs auf erneuerbare Energien an verschiedenen Indizes orientieren und verschiedene Fokuspunkte haben, verzeichnen sie über die letzten Jahre auch ganz verschiedene Kursentwicklungen.
Erneuerbare Energien-ETFs mit der besten Performance
Wenn du dich entschließt, in erneuerbare Energien zu investieren, lohnt es sich, die Performance der einzelnen ETFs zu vergleichen. Zwar lässt sich durch vergangene Gewinne kein sicherer Schluss auf zukünftige Erfolge ziehen, sie bieten aber einen Anhaltspunkt. Hier findest du einen Überblick darüber, wie sich die Kurse von ETFs auf erneuerbare Energien in den vergangenen Jahren entwickelt haben.
Name | YTD in % | 1J in % | 5J in % |
---|---|---|---|
ISIN IE00B1XNHC34 | -14,41 % | -3,27 % | +31,08 % |
ISIN FR0010524777 | -3,32 % | +7,23 % | +6,78 % |
ISIN IE00BM8QRZ79 | -25,54 % | -6,61 % | — |
ISIN IE00BK5BCH80 | -6,11 % | +11,69 % | — |
ISIN IE000JNHCBM6 | -6,05 % | +4,31 % | — |
ISIN IE000XD7KCJ7 | -13,27 % | -3,31 % | — |
ISIN IE00BDBRT036 | -20,50 % | -0,83 % | — |
Quelle: finanzfluss.de/informer/etf/suche/
Die günstigsten Erneuerbare Energien-ETFs
Die TER, also die Total Expense Ratio, mit denen man die Kosten von ETFs misst, ist bei den meisten ETFs auf erneuerbare Energien relativ niedrig. Für ein längerfristiges Investment kann sich ein Vergleich dennoch lohnen. Welche ETFs die günstigsten sind, siehst du in der folgenden Tabelle:
Name | TER |
---|---|
ISIN IE000LG4J7E7 | 0,45 % |
ISIN IE00BK5BCH80 | 0,49 % |
ISIN IE000JNHCBM6 | 0,50 % |
ISIN IE000XD7KCJ7 | 0,50 % |
ISIN IE00BLCHJH52 | 0,50 % |
ISIN IE00BMH5YL08 | 0,50 % |
ISIN FR0010524777 | 0,60 % |
Quelle: finanzfluss.de/informer/etf/suche/
Erneuerbare Energien-ETFs mit dem höchsten Fondsvolumen
Das Fondsvolumenen eines ETFs sollte mindestens 100 Mio. Euro betragen. So kannst du relativ sicher sein, dass der ETF nicht in nächster Zeit eingestellt wird. Da der Bereich der erneuerbaren Energien noch relativ neu ist, gibt es noch nicht viele ETFs, die diese Grenze überschreiten.
Name | Fondsvolumen |
---|---|
ISIN IE00B1XNHC34 | 2,49 Mrd. € |
ISIN IE000U58J0M1 | 2,49 Mrd. € |
ISIN FR0010524777 | 742,73 Mio. € |
ISIN FR0014002CG3 | 742,73 Mio. € |
ISIN IE00BK5BCH80 | 210,17 Mio. € |
ISIN IE00BM8QRZ79 | 52,53 Mio. € |
ISIN IE00BLRB0028 | 34,47 Mio. € |
Quelle: finanzfluss.de/informer/etf/suche/
Alle Erneuerbare Energien-ETFs im Überblick
Um einen Überblick zu bekommen, welche ETFs auf erneuerbare Energien es überhaupt gibt und welche Spezialisierungen sie haben, findest du hier eine Auflistung aller ETFs auf erneuerbare Energien aus unserer ETF Suche.
🚀
Name | Fondsvolumen | TER | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
ISIN IE00B1XNHC34 | 2,49 Mrd. € | 0,65 % | Physisch | |
ISIN FR0010524777 | 742,73 Mio. € | 0,60 % | Physisch | |
ISIN IE00BK5BCH80 | 210,17 Mio. € | 0,49 % | Physisch | |
ISIN IE000U58J0M1 | 2,49 Mrd. € | 0,65 % | Physisch | |
ISIN IE00BM8QRZ79 | 52,53 Mio. € | 0,69 % | Physisch | |
ISIN FR0014002CG3 | 742,73 Mio. € | 0,60 % | Physisch | |
ISIN IE00BLRB0242 | 34,47 Mio. € | 0,60 % | Physisch | |
ISIN IE00BDBRT036 | 10,03 Mio. € | 0,60 % | Physisch | |
ISIN IE000XD7KCJ7 | 6,14 Mio. € | 0,50 % | Physisch | |
ISIN IE00BLCHJH52 | 3,23 Mio. € | 0,50 % | Physisch | |
ISIN IE000LG4J7E7 | 2,6 Mio. € | 0,45 % | Physisch | |
ISIN IE000JNHCBM6 | 1,94 Mio. € | 0,50 % | Physisch | |
ISIN IE00BMH5YL08 | 1,85 Mio. € | 0,50 % | Physisch | |
ISIN IE00BLRB0028 | 34,47 Mio. € | 0,60 % | Physisch |
Quelle: finanzfluss.de/informer/etf/suche/
🔥