Kurs
Basisinfos
Beschreibung
Der UBS Bloomberg CMCI Composite USD ETC wurde am 5. Juli 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,38% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 8,4 Mio. €. Der abgebildete Index ist der UBS Bloomberg CMCI. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Anlagemöglichkeiten
Der UBS Bloomberg CMCI Composite USD ETC ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Keine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) bietet eine Anlagemöglichkeit für diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Replikationsmethode
—
Gesamtkosten (TER)
0,38%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
8,4 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
8,4 Mio. €
Auflagedatum
5. Juli 2007
Fondsdomizil
Schweiz
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Dokumente
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Diversifikation
Wie breit der UBS Bloomberg CMCI Composite USD ETC diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Rendite
Renditedreieck
Rendite Rechner
Wertentwicklung
Zeitraum | Performance | Rendite |
---|---|---|
1 Woche | 0% | - |
1 Monat | +2,99% | - |
3 Monate | +5,60% | - |
6 Monate | +7,31% | - |
1 Jahr | +3,93% | +3,93% |
3 Jahre | +3,33% | +1,08% |
5 Jahre | +137,63% | +18,90% |
10 Jahre | +75,04% | +5,76% |
Seit Auflage | +65,88% | +3,08% |
Risiko
Risikokennzahlen
Maximaler Drawdown
Börse
Börsennotierungen
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker |
---|---|---|
SCOACH SWITZERLAND | USD | TCMCI |
Ähnliche ETFs
Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
---|---|---|---|---|---|
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF | 0,30% | Synthetisch | Thesaurierend | 2 Mrd. € | 05.07.21 |
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF | 0,35% | Synthetisch | Thesaurierend | 2 Mrd. € | 18.08.23 |
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF | 0,35% | Synthetisch | Thesaurierend | 2 Mrd. € | 18.08.23 |
UBS ETF CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc | 0,34% | Synthetisch | Thesaurierend | 1,5 Mrd. € | 20.12.10 |
UBS ETF CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc | 0,34% | Synthetisch | Thesaurierend | 1,5 Mrd. € | 08.02.11 |
UBS ETF CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 0,34% | Synthetisch | Thesaurierend | 1,5 Mrd. € | 08.02.11 |
UBS ETF CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc | 0,34% | Synthetisch | Thesaurierend | 1,5 Mrd. € | 05.03.15 |
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 0,19% | Synthetisch | Thesaurierend | 1,2 Mrd. € | 18.07.17 |
Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF | 0,35% | Synthetisch | Thesaurierend | 1,1 Mrd. € | 21.02.19 |
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc | 0,30% | Synthetisch | Thesaurierend | 1,1 Mrd. € | 21.02.19 |
Beliebte ETFs
Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
---|---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI World UCITS ETF | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 90 Mrd. € | 25.09.09 |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 0,22% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 32 Mrd. € | 22.05.12 |
iShares Global Clean Energy UCITS ETF | 0,65% | Physisch | Ausschüttend | 1,8 Mrd. € | 09.07.07 |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 0,22% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 32 Mrd. € | 23.07.19 |
Xtrackers MSCI World UCITS ETF Acc | 0,19% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 22.07.14 |
Amundi MSCI World III UCITS ETF | 0,20% | Synthetisch | Ausschüttend | 4,7 Mrd. € | 21.04.23 |
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing | 0,29% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 6,1 Mrd. € | 21.05.13 |
HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 0,15% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 11 Mrd. € | 08.12.10 |
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 0,46% | Physisch | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 25.09.09 |
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist | 0,30% | Synthetisch | Ausschüttend | 8,8 Mrd. € | 26.04.06 |
Xetra-Gold | 0,00% | Physisch | Thesaurierend | 16 Mrd. € | 14.12.07 |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 0,07% | Physisch | Thesaurierend | 101 Mrd. € | 19.05.10 |
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) | 0,31% | Physisch | Ausschüttend | 4,1 Mrd. € | 27.03.06 |
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 16 Mrd. € | 21.10.11 |
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0,18% | Physisch | Thesaurierend | 23 Mrd. € | 30.05.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den UBS Bloomberg CMCI Composite USD ETC?
Welche Kosten fallen beim UBS Bloomberg CMCI Composite USD ETC an?
Schüttet der UBS Bloomberg CMCI Composite USD ETC Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBS Bloomberg CMCI Composite USD ETC?
Wo gibt es einen ETF-Sparplan auf den UBS Bloomberg CMCI Composite USD ETC?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Echtzeit-Kursdaten von Gettex werden uns von der qbees GmbH bereitgestellt. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!