Kurs
Basisinfos
Beschreibung
Der RICI Enhanced Nickel (ER) Index EUR Hedge ETC wurde am 7. August 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 102,84 €. Der abgebildete Index ist der RICI EnhancedSM Copper. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert. Der Index wird durch ein Swap-Geschäft abgebildet: Das bedeutet, die abgebildeten Wertpapiere sind in diesem Produkt nicht enthalten.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Replikationsmethode
Synthetisch
Gesamtkosten (TER)
1,20%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
102,84 €
Volumen der Anteilsklasse
102,84 €
Auflagedatum
7. August 2019
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Nein
Dokumente
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Diversifikation
Wie breit der RICI Enhanced Nickel (ER) Index EUR Hedge ETC diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der RICI Enhanced Nickel (ER) Index EUR Hedge ETC wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug -0,03%.
Renditedreieck
Rendite Rechner
Wertentwicklung
Zeitraum | Performance | Rendite |
---|---|---|
1 Woche | -0,23% | - |
1 Monat | +5,02% | - |
3 Monate | +4,11% | - |
6 Monate | -3,38% | - |
1 Jahr | -5,90% | -5,90% |
3 Jahre | -56,35% | -23,93% |
5 Jahre | +9,86% | +1,90% |
10 Jahre | - | - |
Seit Auflage | -3,48% | -0,60% |
Risiko
Risikokennzahlen
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Sparplan
Meine Sparrate beträgt
Börse
Börsennotierungen
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker |
---|---|---|
XETRA | EUR | 0GZC |
Börse Frankfurt | EUR | 0GZC |
Börse Stuttgart | EUR | 0GZC |
Ähnliche ETFs
Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
---|---|---|---|---|---|
WisdomTree Copper | 0,99% | Synthetisch | Thesaurierend | 1,2 Mrd. € | 22.09.06 |
WisdomTree Industrial Metals | 0,99% | Synthetisch | Thesaurierend | 465 Mio. € | 22.09.06 |
WisdomTree Energy Transition Metals | 0,81% | Synthetisch | Thesaurierend | 266 Mio. € | 03.03.22 |
WisdomTree Nickel | 0,99% | Synthetisch | Thesaurierend | 94 Mio. € | 22.09.06 |
WisdomTree Aluminium | 0,99% | Synthetisch | Thesaurierend | 67 Mio. € | 22.09.06 |
WisdomTree Copper - EUR Daily Hedged | 1,21% | Synthetisch | Thesaurierend | 38 Mio. € | 03.07.12 |
WisdomTree Industrial Metals Enhanced | 0,76% | Synthetisch | Thesaurierend | 27 Mio. € | 27.02.19 |
WisdomTree Zinc | 0,99% | Synthetisch | Thesaurierend | 14 Mio. € | 22.09.06 |
WisdomTree Aluminium - EUR Daily Hedged | 1,21% | Synthetisch | Thesaurierend | 11 Mio. € | 03.07.12 |
Xtrackers Physical Rhodium ETC (EUR) | 0,95% | Physisch | Thesaurierend | 11 Mio. € | 19.05.11 |
Beliebte ETFs
Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
---|---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI World UCITS ETF | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 96 Mrd. € | 25.09.09 |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 0,22% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 34 Mrd. € | 22.05.12 |
iShares Global Clean Energy UCITS ETF | 0,65% | Physisch | Ausschüttend | 1,9 Mrd. € | 09.07.07 |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 0,22% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 34 Mrd. € | 23.07.19 |
Xtrackers MSCI World UCITS ETF Acc | 0,19% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 19 Mrd. € | 22.07.14 |
Amundi MSCI World III UCITS ETF | 0,20% | Synthetisch | Ausschüttend | 5,2 Mrd. € | 21.04.23 |
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing | 0,29% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 6,1 Mrd. € | 21.05.13 |
HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 0,15% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 12 Mrd. € | 08.12.10 |
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 0,46% | Physisch | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 25.09.09 |
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist | 0,30% | Synthetisch | Ausschüttend | 9,5 Mrd. € | 26.04.06 |
Xetra-Gold | 0,00% | Physisch | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 14.12.07 |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 0,07% | Physisch | Thesaurierend | 110 Mrd. € | 19.05.10 |
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) | 0,31% | Physisch | Ausschüttend | 4,7 Mrd. € | 27.03.06 |
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 17 Mrd. € | 21.10.11 |
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0,18% | Physisch | Thesaurierend | 23 Mrd. € | 30.05.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den RICI Enhanced Nickel (ER) Index EUR Hedge ETC?
Welche Kosten fallen beim RICI Enhanced Nickel (ER) Index EUR Hedge ETC an?
Schüttet der RICI Enhanced Nickel (ER) Index EUR Hedge ETC Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des RICI Enhanced Nickel (ER) Index EUR Hedge ETC?
Wo gibt es einen ETF-Sparplan auf den RICI Enhanced Nickel (ER) Index EUR Hedge ETC?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Echtzeit-Kursdaten von Gettex werden uns von der qbees GmbH bereitgestellt. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!