Kurs
Basisinfos
Beschreibung
Der Fidelity Global Quality Value UCITS ETF wurde am 4. Dezember 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 14,39 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Fidelity Global Quality Value TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Replikationsmethode
Physisch
Gesamtkosten (TER)
0,30%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
14,39 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
14,39 Mio. €
Auflagedatum
4. Dezember 2024
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Diversifikation
Wie breit der Fidelity Global Quality Value UCITS ETF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Rendite
Rendite Rechner
Wertentwicklung
Zeitraum | Performance | Rendite |
---|---|---|
1 Woche | +2,82% | - |
1 Monat | -4,47% | - |
3 Monate | -1,94% | - |
6 Monate | - | - |
1 Jahr | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
10 Jahre | - | - |
Seit Auflage | -4,03% | -4,03% |
Risiko
Risikokennzahlen
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Börse
Börsennotierungen
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker |
---|---|---|
Börse Frankfurt | EUR | FGLV |
London Stock Exchange | GBP | FGL1 |
London Stock Exchange | USD | FGLV |
Borsa Italiana S.P.A. | EUR | FGLV |
SIX Swiss Exchange | USD | FGLV |
Ähnliche ETFs
Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
---|---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 0,25% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 3,4 Mrd. € | 03.10.14 |
Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C | 0,25% | Physisch | Thesaurierend | 2,3 Mrd. € | 11.09.14 |
HSBC MSCI World Value ESG UCITS ETF | 0,25% | Physisch | Thesaurierend | 220 Mio. € | 19.10.22 |
iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF | 0,30% | Physisch | Thesaurierend | 199 Mio. € | 26.10.21 |
JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating | 0,18% | Physisch | Thesaurierend | 180 Mio. € | 09.07.19 |
Invesco Global Buyback AchieversUCITS ETF | 0,39% | Physisch | Ausschüttend | 78 Mio. € | 24.10.14 |
Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF | 0,39% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 74 Mio. € | 03.12.07 |
iShares World Equity Factor Rotation Active UCITS ETF | 0,30% | N/A | Thesaurierend | 63 Mio. € | 16.01.25 |
iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc) | 0,25% | Physisch | Thesaurierend | 46 Mio. € | 07.09.18 |
Fidelity Global Quality Value UCITS ETF | 0,30% | Physisch | Thesaurierend | 14 Mio. € | 04.12.24 |
Beliebte ETFs
Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
---|---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI World UCITS ETF | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 96 Mrd. € | 25.09.09 |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 0,22% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 34 Mrd. € | 22.05.12 |
iShares Global Clean Energy UCITS ETF | 0,65% | Physisch | Ausschüttend | 1,9 Mrd. € | 09.07.07 |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 0,22% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 34 Mrd. € | 23.07.19 |
Xtrackers MSCI World UCITS ETF Acc | 0,19% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 19 Mrd. € | 22.07.14 |
Amundi MSCI World III UCITS ETF | 0,20% | Synthetisch | Ausschüttend | 5,2 Mrd. € | 21.04.23 |
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing | 0,29% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 6,1 Mrd. € | 21.05.13 |
HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 0,15% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 12 Mrd. € | 08.12.10 |
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 0,46% | Physisch | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 25.09.09 |
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist | 0,30% | Synthetisch | Ausschüttend | 9,5 Mrd. € | 26.04.06 |
Xetra-Gold | 0,00% | Physisch | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 14.12.07 |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 0,07% | Physisch | Thesaurierend | 110 Mrd. € | 19.05.10 |
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) | 0,31% | Physisch | Ausschüttend | 4,7 Mrd. € | 27.03.06 |
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 17 Mrd. € | 21.10.11 |
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0,18% | Physisch | Thesaurierend | 23 Mrd. € | 30.05.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Global Quality Value UCITS ETF?
Welche Kosten fallen beim Fidelity Global Quality Value UCITS ETF an?
Schüttet der Fidelity Global Quality Value UCITS ETF Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Global Quality Value UCITS ETF?
Wo gibt es einen ETF-Sparplan auf den Fidelity Global Quality Value UCITS ETF?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Echtzeit-Kursdaten von Gettex werden uns von der qbees GmbH bereitgestellt. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!