Kurs
Basisinfos
Beschreibung
Der Amundi Prime Global UCITS ETF wurde am 22. November 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,05% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 820,92 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Replikationsmethode
Physisch
Gesamtkosten (TER)
0,05%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
820,92 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
820,92 Mio. €
Auflagedatum
22. November 2024
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Japan
Vereinigtes Königreich
Kanada
Schweiz
Deutschland
Frankreich
Australien
Niederlande
Schweden
Spanien
Italien
Dänemark
Singapur
Hongkong
Finnland
Belgien
Israel
Norwegen
Brasilien
Irland
Polen
Neuseeland
Österreich
China
Portugal
Luxemburg
Regionen
Währungen
Diversifikation
Wie breit der Amundi Prime Global UCITS ETF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Branchen
Anlageklassen
Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
Mehr anzeigen
Rendite
Rendite Rechner
Wertentwicklung
Zeitraum | Performance | Rendite |
---|---|---|
1 Woche | -1,77% | - |
1 Monat | -9,30% | - |
3 Monate | -7,18% | - |
6 Monate | - | - |
1 Jahr | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
10 Jahre | - | - |
Seit Auflage | -6,38% | -6,38% |
Risiko
Risikokennzahlen
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Börse
Börsennotierungen
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker |
---|---|---|
XETRA | EUR | F50A |
XETRA | USD | F50B |
Börse Frankfurt | EUR | F50A |
Ähnliche ETFs
Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
---|---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 0,30% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 96 Mrd. € | 05.06.19 |
iShares Core MSCI World UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0,30% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 96 Mrd. € | 22.05.17 |
iShares Core MSCI World UCITS ETF | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 96 Mrd. € | 25.09.09 |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 0,22% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 34 Mrd. € | 22.05.12 |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 0,22% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 34 Mrd. € | 23.07.19 |
Xtrackers MSCI World UCITS ETF | 0,17% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 19 Mrd. € | 31.07.17 |
Xtrackers MSCI World UCITS ETF Acc | 0,19% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 19 Mrd. € | 22.07.14 |
Xtrackers MSCI World UCITS ETF Dist | 0,12% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 19 Mrd. € | 23.02.15 |
Amundi Xtrackers MSCI World ETF 2C EUR | 0,17% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 19 Mrd. € | 11.10.23 |
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 17 Mrd. € | 21.10.11 |
Beliebte ETFs
Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
---|---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI World UCITS ETF | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 96 Mrd. € | 25.09.09 |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 0,22% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 34 Mrd. € | 22.05.12 |
iShares Global Clean Energy UCITS ETF | 0,65% | Physisch | Ausschüttend | 1,9 Mrd. € | 09.07.07 |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 0,22% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 34 Mrd. € | 23.07.19 |
Xtrackers MSCI World UCITS ETF Acc | 0,19% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 19 Mrd. € | 22.07.14 |
Amundi MSCI World III UCITS ETF | 0,20% | Synthetisch | Ausschüttend | 5,2 Mrd. € | 21.04.23 |
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing | 0,29% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 6,1 Mrd. € | 21.05.13 |
HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 0,15% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 12 Mrd. € | 08.12.10 |
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 0,46% | Physisch | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 25.09.09 |
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist | 0,30% | Synthetisch | Ausschüttend | 9,5 Mrd. € | 26.04.06 |
Xetra-Gold | 0,00% | Physisch | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 14.12.07 |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 0,07% | Physisch | Thesaurierend | 110 Mrd. € | 19.05.10 |
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) | 0,31% | Physisch | Ausschüttend | 4,7 Mrd. € | 27.03.06 |
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 17 Mrd. € | 21.10.11 |
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0,18% | Physisch | Thesaurierend | 23 Mrd. € | 30.05.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Amundi Prime Global UCITS ETF?
Welche Kosten fallen beim Amundi Prime Global UCITS ETF an?
Schüttet der Amundi Prime Global UCITS ETF Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Amundi Prime Global UCITS ETF?
Wo gibt es einen ETF-Sparplan auf den Amundi Prime Global UCITS ETF?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Echtzeit-Kursdaten von Gettex werden uns von der qbees GmbH bereitgestellt. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!