Kurs
Basisinfos
Beschreibung
Der iShares Russell 2000 Swap UCITS ETF wurde am 20. März 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,07% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 8,24 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Russell 2000. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert. Der Index wird durch ein Swap-Geschäft abgebildet: Das bedeutet, die abgebildeten Wertpapiere sind in diesem Produkt nicht enthalten.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Replikationsmethode
Synthetisch
Gesamtkosten (TER)
0,07%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
8,24 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
0 €
Auflagedatum
20. März 2025
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Dokumente
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Diversifikation
Wie breit der iShares Russell 2000 Swap UCITS ETF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Rendite
Rendite Rechner
Wertentwicklung
Zeitraum | Performance | Rendite |
---|---|---|
1 Woche | - | - |
1 Monat | - | - |
3 Monate | - | - |
6 Monate | - | - |
1 Jahr | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
10 Jahre | - | - |
Seit Auflage | -1,35% | -1,35% |
Risiko
Risikokennzahlen
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Börse
Börsennotierungen
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker |
---|---|---|
Borsa Italiana S.P.A. | EUR | RU2E |
Ähnliche ETFs
Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
---|---|---|---|---|---|
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | 0,30% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 4,6 Mrd. € | 30.06.14 |
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | 0,30% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 09.05.08 |
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF (Acc) | 0,43% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 2,4 Mrd. € | 01.07.09 |
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF | 0,30% | Physisch | Thesaurierend | 2 Mrd. € | 06.03.15 |
Amundi Index Solutions - Amundi Russell 2000 | 0,35% | Synthetisch | Thesaurierend | 1,2 Mrd. € | 22.03.18 |
Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR (C) | 0,35% | Synthetisch | Thesaurierend | 1,2 Mrd. € | 22.03.18 |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Small Cap Selection UCITS ETF | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 617 Mio. € | 26.08.24 |
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 0,30% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 581 Mio. € | 18.02.15 |
Amundi S&P SmallCap 600 Screened UCITS ETF | 0,35% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 390 Mio. € | 20.01.23 |
Invesco Russell 2000 UCITS ETF | 0,25% | Synthetisch | Thesaurierend | 280 Mio. € | 31.03.09 |
Beliebte ETFs
Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
---|---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI World UCITS ETF | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 96 Mrd. € | 25.09.09 |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 0,22% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 34 Mrd. € | 22.05.12 |
iShares Global Clean Energy UCITS ETF | 0,65% | Physisch | Ausschüttend | 1,9 Mrd. € | 09.07.07 |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 0,22% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 34 Mrd. € | 23.07.19 |
Xtrackers MSCI World UCITS ETF Acc | 0,19% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 19 Mrd. € | 22.07.14 |
Amundi MSCI World III UCITS ETF | 0,20% | Synthetisch | Ausschüttend | 5,2 Mrd. € | 21.04.23 |
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing | 0,29% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 6,1 Mrd. € | 21.05.13 |
HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 0,15% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 12 Mrd. € | 08.12.10 |
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 0,46% | Physisch | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 25.09.09 |
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist | 0,30% | Synthetisch | Ausschüttend | 9,5 Mrd. € | 26.04.06 |
Xetra-Gold | 0,00% | Physisch | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 14.12.07 |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 0,07% | Physisch | Thesaurierend | 110 Mrd. € | 19.05.10 |
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) | 0,31% | Physisch | Ausschüttend | 4,7 Mrd. € | 27.03.06 |
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 17 Mrd. € | 21.10.11 |
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0,18% | Physisch | Thesaurierend | 23 Mrd. € | 30.05.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den iShares Russell 2000 Swap UCITS ETF?
Welche Kosten fallen beim iShares Russell 2000 Swap UCITS ETF an?
Schüttet der iShares Russell 2000 Swap UCITS ETF Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des iShares Russell 2000 Swap UCITS ETF?
Wo gibt es einen ETF-Sparplan auf den iShares Russell 2000 Swap UCITS ETF?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Echtzeit-Kursdaten von Gettex werden uns von der qbees GmbH bereitgestellt. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!