Kurs
Basisinfos
Beschreibung
Der Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing ermöglicht dir, in Unternehmen in 25 Industrieländern und 24 Schwellenländern zu investieren. Er bildet insgesamt 3631 von Aktien großer und mittelgroßer Unternehmen ab. Mit dem Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing kannst du besonders breit gestreut investieren.
Anlagemöglichkeiten
Der Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing ist bei 22 Brokern sparplanfähig. Über 2 VL-Depots kannst du deine vermögenswirksamen Leistungen in diesen ETF investieren. Außerdem bieten 5 ETF-Rentenversicherungen (Nettopolicen) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Replikationsmethode
Physisch (OS)
Gesamtkosten (TER)
0,22%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
32,17 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
15,16 Mrd. €
Auflagedatum
22. Mai 2012
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Ja
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Japan
Vereinigtes Königreich
China
Schweiz
Kanada
Frankreich
Deutschland
Taiwan
Indien
Australien
Niederlande
Südkorea
Schweden
Spanien
Italien
Dänemark
Brasilien
Hongkong
Saudi-Arabien
Singapur
Südafrika
Mexiko
Finnland
Israel
Vereinigte Arabische Emirate
Belgien
Malaysia
Thailand
Norwegen
Indonesien
Irland
Türkei
Polen
Katar
Neuseeland
Kuwait
Chile
Griechenland
Österreich
Philippinen
Ungarn
Portugal
Rumänien
Luxemburg
Peru
Tschechien
Kolumbien
Regionen
Währungen
Diversifikation
Wie breit der Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Branchen
Anlageklassen
Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
Mehr anzeigen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 11,25%.
Renditedreieck
Rendite Rechner
Wertentwicklung
Zeitraum | Performance | Rendite |
---|---|---|
1 Woche | -13,15% | - |
1 Monat | -13,90% | - |
3 Monate | -18,17% | - |
6 Monate | -13,33% | - |
1 Jahr | -5,21% | -5,21% |
3 Jahre | +8,32% | +2,67% |
5 Jahre | +67,88% | +10,92% |
10 Jahre | - | - |
Seit Auflage | +78,81% | +7,85% |
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen
Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
2025 | 0,46$ | 1,61% |
2024 | 2,11$ | 1,58% |
2023 | 2,02$ | 1,82% |
2022 | 2,04$ | 1,99% |
Risiko
Risikokennzahlen
Maximaler Drawdown
Sparplan
Meine Sparrate beträgt
Börse
Börsennotierungen
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker |
---|---|---|
CBOE Europe | CHF | VWRLz |
Euronext Amsterdam | EUR | VWRL |
XETRA | EUR | VGWL |
Börse Frankfurt | EUR | VGWL |
London Stock Exchange | GBP | VWRL |
London Stock Exchange | USD | VWRD |
Bolsa Mexicana de Valores | USD | VWRD |
Borsa Italiana S.P.A. | EUR | VWRL |
SIX Swiss Exchange | CHF | VWRL |
Ähnliche ETFs
Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
---|---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 0,30% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 90 Mrd. € | 05.06.19 |
iShares Core MSCI World UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0,30% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 90 Mrd. € | 22.05.17 |
iShares Core MSCI World UCITS ETF | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 90 Mrd. € | 25.09.09 |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 0,22% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 32 Mrd. € | 23.07.19 |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 0,22% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 32 Mrd. € | 22.05.12 |
Xtrackers MSCI World UCITS ETF Dist | 0,12% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 18 Mrd. € | 23.02.15 |
Amundi Xtrackers MSCI World ETF 2C EUR | 0,17% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 11.10.23 |
Xtrackers MSCI World UCITS ETF Acc | 0,19% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 22.07.14 |
Xtrackers MSCI World UCITS ETF | 0,17% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 18 Mrd. € | 31.07.17 |
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 16 Mrd. € | 21.10.11 |
Beliebte ETFs
Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
---|---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI World UCITS ETF | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 90 Mrd. € | 25.09.09 |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 0,22% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 32 Mrd. € | 22.05.12 |
iShares Global Clean Energy UCITS ETF | 0,65% | Physisch | Ausschüttend | 1,8 Mrd. € | 09.07.07 |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 0,22% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 32 Mrd. € | 23.07.19 |
Xtrackers MSCI World UCITS ETF Acc | 0,19% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 22.07.14 |
Amundi MSCI World III UCITS ETF | 0,20% | Synthetisch | Ausschüttend | 4,7 Mrd. € | 21.04.23 |
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing | 0,29% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 6,1 Mrd. € | 21.05.13 |
HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 0,15% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 11 Mrd. € | 08.12.10 |
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 0,46% | Physisch | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 25.09.09 |
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist | 0,30% | Synthetisch | Ausschüttend | 8,8 Mrd. € | 26.04.06 |
Xetra-Gold | 0,00% | Physisch | Thesaurierend | 16 Mrd. € | 14.12.07 |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 0,07% | Physisch | Thesaurierend | 101 Mrd. € | 19.05.10 |
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) | 0,31% | Physisch | Ausschüttend | 4,1 Mrd. € | 27.03.06 |
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 16 Mrd. € | 21.10.11 |
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0,18% | Physisch | Thesaurierend | 23 Mrd. € | 30.05.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing?
Welche Kosten fallen beim Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing an?
Schüttet der Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing?
Wo gibt es einen ETF-Sparplan auf den Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Echtzeit-Kursdaten von Gettex werden uns von der qbees GmbH bereitgestellt. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!