Kurs
Basisinfos
Beschreibung
Der SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF wurde am 13. Mai 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,42 Mrd. €. Der abgebildete Index ist der Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Replikationsmethode
Physisch (OS)
Gesamtkosten (TER)
0,55%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
1,42 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
1,23 Mrd. €
Auflagedatum
13. Mai 2011
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Südkorea
Malaysia
China
Indonesien
Mexiko
Thailand
Polen
Südafrika
Brasilien
Philippinen
Tschechien
Israel
Kolumbien
Rumänien
Indien
Ungarn
Türkei
Chile
Peru
Regionen
Währungen
Diversifikation
Wie breit der SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Ratings
Laufzeiten
Kennzahlen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 1,93%.
Renditedreieck
Rendite Rechner
Wertentwicklung
Zeitraum | Performance | Rendite |
---|---|---|
1 Woche | +0,09% | - |
1 Monat | -2,71% | - |
3 Monate | -0,39% | - |
6 Monate | +0,01% | - |
1 Jahr | +3,34% | +3,34% |
3 Jahre | +6,24% | +2,02% |
5 Jahre | +7,68% | +1,49% |
10 Jahre | +8,46% | +0,82% |
Seit Auflage | +32,88% | +2,01% |
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar und August
Ausschüttungen
Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
2025 | 1,38$ | 4,98% |
2024 | 2,68$ | 4,76% |
2023 | 2,44$ | 4,26% |
2022 | 2,40$ | 4,07% |
Risiko
Risikokennzahlen
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Sparplan
Meine Sparrate beträgt
Börse
Börsennotierungen
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker |
---|---|---|
CBOE Europe | CHF | EMDLz |
CBOE Europe | USD | EMDDl |
XETRA | EUR | SYBM |
Börse Frankfurt | EUR | SYBM |
London Stock Exchange | GBP | EMDL |
London Stock Exchange | USD | EMDD |
Borsa Italiana S.P.A. | EUR | EMLD |
Euronext Paris | EUR | EMLD |
SIX Swiss Exchange | CHF | EMDL |
Ähnliche ETFs
Beliebte ETFs
Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
---|---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI World UCITS ETF | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 96 Mrd. € | 25.09.09 |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 0,22% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 34 Mrd. € | 22.05.12 |
iShares Global Clean Energy UCITS ETF | 0,65% | Physisch | Ausschüttend | 1,9 Mrd. € | 09.07.07 |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 0,22% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 34 Mrd. € | 23.07.19 |
Xtrackers MSCI World UCITS ETF Acc | 0,19% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 19 Mrd. € | 22.07.14 |
Amundi MSCI World III UCITS ETF | 0,20% | Synthetisch | Ausschüttend | 5,2 Mrd. € | 21.04.23 |
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing | 0,29% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 6,1 Mrd. € | 21.05.13 |
HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 0,15% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 12 Mrd. € | 08.12.10 |
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 0,46% | Physisch | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 25.09.09 |
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist | 0,30% | Synthetisch | Ausschüttend | 9,5 Mrd. € | 26.04.06 |
Xetra-Gold | 0,00% | Physisch | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 14.12.07 |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 0,07% | Physisch | Thesaurierend | 110 Mrd. € | 19.05.10 |
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) | 0,31% | Physisch | Ausschüttend | 4,7 Mrd. € | 27.03.06 |
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 17 Mrd. € | 21.10.11 |
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0,18% | Physisch | Thesaurierend | 23 Mrd. € | 30.05.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF?
Welche Kosten fallen beim SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF an?
Schüttet der SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF?
Wo gibt es einen ETF-Sparplan auf den SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Echtzeit-Kursdaten von Gettex werden uns von der qbees GmbH bereitgestellt. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!