Kurs
Basisinfos
Beschreibung
Der SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged wurde am 14. Februar 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,81 Mrd. €. Der abgebildete Index ist der Bloomberg Global Aggregate Bond. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Replikationsmethode
Physisch (OS)
Gesamtkosten (TER)
0,10%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
3,81 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
695,46 Mio. €
Auflagedatum
14. Februar 2018
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
China
Japan
Frankreich
Deutschland
Vereinigtes Königreich
Kanada
Italien
Spanien
Australien
Südkorea
Niederlande
Schweiz
Belgien
Österreich
Indonesien
Schweden
Mexiko
Finnland
Malaysia
Thailand
Dänemark
Saudi-Arabien
Polen
Irland
Portugal
Vereinigte Arabische Emirate
Norwegen
Singapur
Rumänien
Israel
Neuseeland
Tschechien
Chile
Griechenland
Ungarn
Kolumbien
Peru
Hongkong
Slowakei
Katar
Philippinen
Indien
Luxemburg
Panama
Brasilien
Slowenien
Kasachstan
Kroatien
Kuwait
Taiwan
Uruguay
Bulgarien
Zypern
Litauen
Island
Regionen
Währungen
Diversifikation
Wie breit der SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Ratings
Laufzeiten
Kennzahlen
Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
Mehr anzeigen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug -0,37%.
Renditedreieck
Rendite Rechner
Wertentwicklung
Zeitraum | Performance | Rendite |
---|---|---|
1 Woche | -0,03% | - |
1 Monat | -0,73% | - |
3 Monate | +0,41% | - |
6 Monate | -1,03% | - |
1 Jahr | +2,37% | +2,37% |
3 Jahre | -2,33% | -0,77% |
5 Jahre | -6,58% | -1,35% |
10 Jahre | - | - |
Seit Auflage | -1,63% | -0,23% |
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar und August
Ausschüttungen
Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
2025 | 0,42€ | 3,01% |
2024 | 0,73€ | 2,76% |
2023 | 0,52€ | 2,00% |
2022 | 0,40€ | 1,37% |
Risiko
Risikokennzahlen
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Sparplan
Meine Sparrate beträgt
Börse
Börsennotierungen
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker |
---|---|---|
XETRA | EUR | SPFE |
Börse Frankfurt | EUR | SPFE |
Borsa Italiana S.P.A. | EUR | GLAE |
SIX Swiss Exchange | EUR | GLAE |
Ähnliche ETFs
Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
---|---|---|---|---|---|
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF | 0,10% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 10 Mrd. € | 21.11.17 |
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF | 0,10% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 10 Mrd. € | 14.03.18 |
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 0,10% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 10 Mrd. € | 21.11.17 |
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF | 0,10% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 10 Mrd. € | 21.11.17 |
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF | 0,10% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 10 Mrd. € | 21.11.17 |
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 0,10% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 3,8 Mrd. € | 09.10.19 |
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged | 0,10% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 3,8 Mrd. € | 14.02.18 |
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged | 0,10% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 3,8 Mrd. € | 14.02.18 |
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond USD Hdg UCITS ETF Acc | 0,10% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 3,8 Mrd. € | 09.01.23 |
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged | 0,10% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 3,8 Mrd. € | 14.02.18 |
Beliebte ETFs
Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
---|---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI World UCITS ETF | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 96 Mrd. € | 25.09.09 |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 0,22% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 34 Mrd. € | 22.05.12 |
iShares Global Clean Energy UCITS ETF | 0,65% | Physisch | Ausschüttend | 1,9 Mrd. € | 09.07.07 |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 0,22% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 34 Mrd. € | 23.07.19 |
Xtrackers MSCI World UCITS ETF Acc | 0,19% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 19 Mrd. € | 22.07.14 |
Amundi MSCI World III UCITS ETF | 0,20% | Synthetisch | Ausschüttend | 5,2 Mrd. € | 21.04.23 |
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing | 0,29% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 6,1 Mrd. € | 21.05.13 |
HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 0,15% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 12 Mrd. € | 08.12.10 |
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 0,46% | Physisch | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 25.09.09 |
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist | 0,30% | Synthetisch | Ausschüttend | 9,5 Mrd. € | 26.04.06 |
Xetra-Gold | 0,00% | Physisch | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 14.12.07 |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 0,07% | Physisch | Thesaurierend | 110 Mrd. € | 19.05.10 |
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) | 0,31% | Physisch | Ausschüttend | 4,7 Mrd. € | 27.03.06 |
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 17 Mrd. € | 21.10.11 |
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0,18% | Physisch | Thesaurierend | 23 Mrd. € | 30.05.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged?
Welche Kosten fallen beim SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged an?
Schüttet der SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged?
Wo gibt es einen ETF-Sparplan auf den SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Echtzeit-Kursdaten von Gettex werden uns von der qbees GmbH bereitgestellt. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!