Kurs
Basisinfos
Beschreibung
Der Franklin Emerging Markets UCITS ETF wurde am 17. Oktober 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 45,04 Mio. €. Der abgebildete Index ist der LibertyQ Emerging Markets Equity. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Replikationsmethode
Physisch
Gesamtkosten (TER)
0,45%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
45,04 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
45,04 Mio. €
Auflagedatum
17. Oktober 2017
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Ja
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
China
Indien
Taiwan
Südkorea
Brasilien
Saudi-Arabien
Vereinigte Arabische Emirate
Südafrika
Mexiko
Thailand
Türkei
Indonesien
Ungarn
Polen
Griechenland
Katar
Chile
Philippinen
Tschechien
Malaysia
Vereinigte Staaten
Ägypten
Kuwait
Rumänien
Hongkong
Regionen
Währungen
Diversifikation
Wie breit der Franklin Emerging Markets UCITS ETF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Branchen
Anlageklassen
Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
Mehr anzeigen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Franklin Emerging Markets UCITS ETF wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 2,59%.
Renditedreieck
Rendite Rechner
Wertentwicklung
Zeitraum | Performance | Rendite |
---|---|---|
1 Woche | +0,94% | - |
1 Monat | -0,63% | - |
3 Monate | +0,86% | - |
6 Monate | +0,92% | - |
1 Jahr | +9,26% | +9,26% |
3 Jahre | +12,11% | +3,84% |
5 Jahre | +47,54% | +8,09% |
10 Jahre | - | - |
Seit Auflage | +23,45% | +2,78% |
Risiko
Risikokennzahlen
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Sparplan
Meine Sparrate beträgt
Börse
Börsennotierungen
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker |
---|---|---|
XETRA | EUR | FLXE |
Börse Frankfurt | EUR | FLXE |
London Stock Exchange | GBP | FLXE |
London Stock Exchange | USD | FREM |
Borsa Italiana S.P.A. | EUR | FLXE |
SIX Swiss Exchange | CHF | FLXE |
SIX Swiss Exchange | USD | FLXE |
Ähnliche ETFs
Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
---|---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0,18% | Physisch | Thesaurierend | 23 Mrd. € | 30.05.14 |
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF | 0,18% | Physisch | Ausschüttend | 23 Mrd. € | 05.03.18 |
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 0,18% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,8 Mrd. € | 21.06.17 |
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 0,18% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 5,8 Mrd. € | 03.11.21 |
Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Emerging Markets | 0,18% | Physisch | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 29.06.16 |
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR EUR (D) | 0,18% | Physisch | Ausschüttend | 5,6 Mrd. € | 19.12.17 |
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 0,18% | Physisch | Thesaurierend | 5,1 Mrd. € | 22.10.19 |
iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 0,18% | Physisch | Ausschüttend | 4,6 Mrd. € | 18.11.05 |
UBS (Lux) Fund Solutions MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 0,23% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 4,4 Mrd. € | 05.11.14 |
UBS (Lux) Fund Solutions MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 0,23% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 4,4 Mrd. € | 18.06.18 |
Beliebte ETFs
Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
---|---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI World UCITS ETF | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 96 Mrd. € | 25.09.09 |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 0,22% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 34 Mrd. € | 22.05.12 |
iShares Global Clean Energy UCITS ETF | 0,65% | Physisch | Ausschüttend | 1,9 Mrd. € | 09.07.07 |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 0,22% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 34 Mrd. € | 23.07.19 |
Xtrackers MSCI World UCITS ETF Acc | 0,19% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 19 Mrd. € | 22.07.14 |
Amundi MSCI World III UCITS ETF | 0,20% | Synthetisch | Ausschüttend | 5,2 Mrd. € | 21.04.23 |
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing | 0,29% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 6,1 Mrd. € | 21.05.13 |
HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 0,15% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 12 Mrd. € | 08.12.10 |
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 0,46% | Physisch | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 25.09.09 |
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist | 0,30% | Synthetisch | Ausschüttend | 9,5 Mrd. € | 26.04.06 |
Xetra-Gold | 0,00% | Physisch | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 14.12.07 |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 0,07% | Physisch | Thesaurierend | 110 Mrd. € | 19.05.10 |
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) | 0,31% | Physisch | Ausschüttend | 4,7 Mrd. € | 27.03.06 |
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 17 Mrd. € | 21.10.11 |
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0,18% | Physisch | Thesaurierend | 23 Mrd. € | 30.05.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Franklin Emerging Markets UCITS ETF?
Welche Kosten fallen beim Franklin Emerging Markets UCITS ETF an?
Schüttet der Franklin Emerging Markets UCITS ETF Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Franklin Emerging Markets UCITS ETF?
Wo gibt es einen ETF-Sparplan auf den Franklin Emerging Markets UCITS ETF?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Echtzeit-Kursdaten von Gettex werden uns von der qbees GmbH bereitgestellt. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!