Kurs
Basisinfos
Beschreibung
Der Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Distributing wurde am 17. Juli 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 202,33 Mio. €. Der abgebildete Index ist der FTSE Germany All Cap. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Replikationsmethode
Physisch
Gesamtkosten (TER)
0,10%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
202,33 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
202,33 Mio. €
Auflagedatum
17. Juli 2018
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Ja
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Deutschland
Vereinigte Staaten
Niederlande
Spanien
Regionen
Währungen
Diversifikation
Wie breit der Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Distributing diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Branchen
Anlageklassen
Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
Mehr anzeigen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Distributing wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 8,96%.
Renditedreieck
Rendite Rechner
Wertentwicklung
Zeitraum | Performance | Rendite |
---|---|---|
1 Woche | -2,04% | - |
1 Monat | -0,12% | - |
3 Monate | +14,69% | - |
6 Monate | +16,79% | - |
1 Jahr | +23,02% | +23,02% |
3 Jahre | +46,74% | +13,49% |
5 Jahre | +103,76% | +15,30% |
10 Jahre | - | - |
Seit Auflage | +59,46% | +6,75% |
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Distributing finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen
Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
2025 | 0,07€ | 2,39% |
2024 | 0,70€ | 2,57% |
2023 | 0,77€ | 3,11% |
2022 | 0,91€ | 4,03% |
Risiko
Risikokennzahlen
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Sparplan
Meine Sparrate beträgt
Börse
Börsennotierungen
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker |
---|---|---|
XETRA | EUR | VGER |
Börse Frankfurt | EUR | VGER |
London Stock Exchange | GBP | VGER |
Bolsa Mexicana de Valores | EUR | VGER |
SIX Swiss Exchange | CHF | VGER |
Ähnliche ETFs
Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
---|---|---|---|---|---|
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | 0,16% | Physisch | Thesaurierend | 7,6 Mrd. € | 27.12.00 |
iShares Core DAX UCITS ETF | 0,16% | Physisch | Ausschüttend | 7,6 Mrd. € | 27.04.21 |
Xtrackers DAX UCITS ETF | 0,09% | Physisch | Thesaurierend | 5,9 Mrd. € | 10.01.07 |
Xtrackers DAX UCITS ETF | 0,09% | Physisch | Ausschüttend | 5,9 Mrd. € | 08.04.22 |
Deka DAX UCITS ETF | 0,15% | Physisch | Thesaurierend | 1,6 Mrd. € | 14.03.08 |
Amundi DAX UCITS ETF EUR Dist | 0,08% | Physisch | Ausschüttend | 1,3 Mrd. € | 07.12.23 |
Amundi ETF DAX UCITS ETF DR | 0,10% | Physisch | Thesaurierend | 1,1 Mrd. € | 16.09.08 |
Deka DAX UCITS ETF | 0,15% | Physisch | Ausschüttend | 912 Mio. € | 23.06.08 |
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc | 0,15% | Physisch | Thesaurierend | 904 Mio. € | 01.06.06 |
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist | 0,15% | Physisch | Ausschüttend | 904 Mio. € | 03.07.20 |
Beliebte ETFs
Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
---|---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI World UCITS ETF | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 96 Mrd. € | 25.09.09 |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 0,22% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 34 Mrd. € | 22.05.12 |
iShares Global Clean Energy UCITS ETF | 0,65% | Physisch | Ausschüttend | 1,9 Mrd. € | 09.07.07 |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 0,22% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 34 Mrd. € | 23.07.19 |
Xtrackers MSCI World UCITS ETF Acc | 0,19% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 19 Mrd. € | 22.07.14 |
Amundi MSCI World III UCITS ETF | 0,20% | Synthetisch | Ausschüttend | 5,2 Mrd. € | 21.04.23 |
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing | 0,29% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 6,1 Mrd. € | 21.05.13 |
HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 0,15% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 12 Mrd. € | 08.12.10 |
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 0,46% | Physisch | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 25.09.09 |
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist | 0,30% | Synthetisch | Ausschüttend | 9,5 Mrd. € | 26.04.06 |
Xetra-Gold | 0,00% | Physisch | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 14.12.07 |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 0,07% | Physisch | Thesaurierend | 110 Mrd. € | 19.05.10 |
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) | 0,31% | Physisch | Ausschüttend | 4,7 Mrd. € | 27.03.06 |
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 17 Mrd. € | 21.10.11 |
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0,18% | Physisch | Thesaurierend | 23 Mrd. € | 30.05.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Distributing?
Welche Kosten fallen beim Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Distributing an?
Schüttet der Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Distributing Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Distributing?
Wo gibt es einen ETF-Sparplan auf den Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Distributing?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Echtzeit-Kursdaten von Gettex werden uns von der qbees GmbH bereitgestellt. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!