Kurs
Basisinfos
Beschreibung
Der Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF wurde am 29. April 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 305,45 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Bloomberg Gbl Agg EUR Green Bd TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Replikationsmethode
—
Gesamtkosten (TER)
0,25%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
305,45 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
305,45 Mio. €
Auflagedatum
29. April 2019
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Ja
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Deutschland
Niederlande
Spanien
Frankreich
Belgien
Schweden
Island
Italien
Rumänien
Vereinigtes Königreich
Irland
Österreich
Norwegen
Chile
Finnland
Dänemark
Vereinigte Staaten
Griechenland
Indien
Japan
Schweiz
Regionen
Währungen
Diversifikation
Wie breit der Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Branchen
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Ratings
Laufzeiten
Kennzahlen
Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
Mehr anzeigen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug -1,80%.
Renditedreieck
Rendite Rechner
Wertentwicklung
Zeitraum | Performance | Rendite |
---|---|---|
1 Woche | +0,13% | - |
1 Monat | -1,95% | - |
3 Monate | -1,54% | - |
6 Monate | -1,09% | - |
1 Jahr | +1,52% | +1,52% |
3 Jahre | -5,05% | -1,70% |
5 Jahre | -6,07% | -1,24% |
10 Jahre | - | - |
Seit Auflage | -6,76% | -1,18% |
Risiko
Risikokennzahlen
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Sparplan
Meine Sparrate beträgt
Börse
Börsennotierungen
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker |
---|---|---|
Euronext Amsterdam | EUR | FLRG |
XETRA | EUR | FLRG |
Börse Frankfurt | EUR | FLRG |
London Stock Exchange | EUR | FLRG |
London Stock Exchange | GBP | FVUG |
Borsa Italiana S.P.A. | EUR | FLRG |
SIX Swiss Exchange | EUR | FLRG |
Ähnliche ETFs
Beliebte ETFs
Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
---|---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI World UCITS ETF | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 96 Mrd. € | 25.09.09 |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 0,22% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 34 Mrd. € | 22.05.12 |
iShares Global Clean Energy UCITS ETF | 0,65% | Physisch | Ausschüttend | 1,9 Mrd. € | 09.07.07 |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 0,22% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 34 Mrd. € | 23.07.19 |
Xtrackers MSCI World UCITS ETF Acc | 0,19% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 19 Mrd. € | 22.07.14 |
Amundi MSCI World III UCITS ETF | 0,20% | Synthetisch | Ausschüttend | 5,2 Mrd. € | 21.04.23 |
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing | 0,29% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 6,1 Mrd. € | 21.05.13 |
HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 0,15% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 12 Mrd. € | 08.12.10 |
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 0,46% | Physisch | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 25.09.09 |
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist | 0,30% | Synthetisch | Ausschüttend | 9,5 Mrd. € | 26.04.06 |
Xetra-Gold | 0,00% | Physisch | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 14.12.07 |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 0,07% | Physisch | Thesaurierend | 110 Mrd. € | 19.05.10 |
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) | 0,31% | Physisch | Ausschüttend | 4,7 Mrd. € | 27.03.06 |
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 17 Mrd. € | 21.10.11 |
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0,18% | Physisch | Thesaurierend | 23 Mrd. € | 30.05.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF?
Welche Kosten fallen beim Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF an?
Schüttet der Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF?
Wo gibt es einen ETF-Sparplan auf den Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Echtzeit-Kursdaten von Gettex werden uns von der qbees GmbH bereitgestellt. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!