Kurs
Basisinfos
Beschreibung
Der SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF wurde am 30. Juni 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,7 Mrd. €. Der abgebildete Index ist der Russell 2000. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Anlagemöglichkeiten
Der SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF ist bei 14 Brokern sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Keine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) bietet eine Anlagemöglichkeit für diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Replikationsmethode
Physisch (OS)
Gesamtkosten (TER)
0,30%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
3,7 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
3,7 Mrd. €
Auflagedatum
30. Juni 2014
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Brasilien
Puerto Rico
Kamerun
Guernsey
Norwegen
Taiwan
Marshallinseln
Vereinigtes Königreich
Mexiko
Kanada
Singapur
Hongkong
Irland
Regionen
Währungen
Diversifikation
Wie breit der SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Branchen
Anlageklassen
Nachhaltigkeit
Einordnung nach Aktivitäten
Mehr anzeigen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 8,82%.
Renditedreieck
Rendite Rechner
Wertentwicklung
Zeitraum | Performance | Rendite |
---|---|---|
1 Woche | +0,10% | - |
1 Monat | -12,12% | - |
3 Monate | -23,07% | - |
6 Monate | -19,60% | - |
1 Jahr | -12,49% | -12,49% |
3 Jahre | -9,49% | -3,24% |
5 Jahre | +53,51% | +8,95% |
10 Jahre | +52,87% | +4,34% |
Seit Auflage | +110,18% | +6,91% |
Risiko
Risikokennzahlen
Maximaler Drawdown
Sparplan
Meine Sparrate beträgt
Börse
Börsennotierungen
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker |
---|---|---|
CBOE Europe | CHF | R2USz |
XETRA | EUR | ZPRR |
Börse Frankfurt | EUR | ZPRR |
London Stock Exchange | GBP | R2SC |
London Stock Exchange | USD | R2US |
Borsa Italiana S.P.A. | EUR | R2US |
Euronext Paris | EUR | R2US |
SIX Swiss Exchange | CHF | R2US |
Ähnliche ETFs
Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
---|---|---|---|---|---|
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | 0,30% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 3,7 Mrd. € | 30.06.14 |
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | 0,30% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 2,2 Mrd. € | 09.05.08 |
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF (Acc) | 0,43% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 1,8 Mrd. € | 01.07.09 |
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF | 0,30% | Physisch | Thesaurierend | 1,6 Mrd. € | 06.03.15 |
Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR (C) | 0,35% | Synthetisch | Thesaurierend | 882 Mio. € | 22.03.18 |
Amundi Index Solutions - Amundi Russell 2000 | 0,35% | Synthetisch | Thesaurierend | 882 Mio. € | 22.03.18 |
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 0,30% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 540 Mio. € | 18.02.15 |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Small Cap Selection UCITS ETF | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 500 Mio. € | 26.08.24 |
Amundi S&P SmallCap 600 Screened UCITS ETF | 0,35% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 274 Mio. € | 20.01.23 |
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF | 0,14% | Physisch | Thesaurierend | 217 Mio. € | 09.08.22 |
Beliebte ETFs
Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
---|---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI World UCITS ETF | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 90 Mrd. € | 25.09.09 |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 0,22% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 32 Mrd. € | 22.05.12 |
iShares Global Clean Energy UCITS ETF | 0,65% | Physisch | Ausschüttend | 1,8 Mrd. € | 09.07.07 |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 0,22% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 32 Mrd. € | 23.07.19 |
Xtrackers MSCI World UCITS ETF Acc | 0,19% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 22.07.14 |
Amundi MSCI World III UCITS ETF | 0,20% | Synthetisch | Ausschüttend | 4,7 Mrd. € | 21.04.23 |
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing | 0,29% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 6,1 Mrd. € | 21.05.13 |
HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 0,15% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 11 Mrd. € | 08.12.10 |
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 0,46% | Physisch | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 25.09.09 |
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist | 0,30% | Synthetisch | Ausschüttend | 8,8 Mrd. € | 26.04.06 |
Xetra-Gold | 0,00% | Physisch | Thesaurierend | 16 Mrd. € | 14.12.07 |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 0,07% | Physisch | Thesaurierend | 101 Mrd. € | 19.05.10 |
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) | 0,31% | Physisch | Ausschüttend | 4,1 Mrd. € | 27.03.06 |
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 16 Mrd. € | 21.10.11 |
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0,18% | Physisch | Thesaurierend | 23 Mrd. € | 30.05.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF?
Welche Kosten fallen beim SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF an?
Schüttet der SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF?
Wo gibt es einen ETF-Sparplan auf den SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Echtzeit-Kursdaten von Gettex werden uns von der qbees GmbH bereitgestellt. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!