Kurs
Basisinfos
Beschreibung
Der SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF wurde am 18. Februar 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 144,62 Mio. €. Der abgebildete Index ist der MSCI USA Value Weighted. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Replikationsmethode
Physisch
Gesamtkosten (TER)
0,20%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
144,62 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
144,62 Mio. €
Auflagedatum
18. Februar 2015
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Ja
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Regionen
Währungen
Diversifikation
Wie breit der SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Branchen
Anlageklassen
Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
Mehr anzeigen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 8,85%.
Renditedreieck
Rendite Rechner
Wertentwicklung
Zeitraum | Performance | Rendite |
---|---|---|
1 Woche | +2,02% | - |
1 Monat | -4,34% | - |
3 Monate | -1,02% | - |
6 Monate | +2,20% | - |
1 Jahr | +1,42% | +1,42% |
3 Jahre | +10,63% | +3,39% |
5 Jahre | +100,60% | +14,94% |
10 Jahre | +111,61% | +7,78% |
Seit Auflage | +116,85% | +8,05% |
Risiko
Risikokennzahlen
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Sparplan
Meine Sparrate beträgt
Börse
Börsennotierungen
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker |
---|---|---|
XETRA | EUR | ZPRU |
Börse Frankfurt | EUR | ZPRU |
London Stock Exchange | GBP | UVAL |
London Stock Exchange | USD | USVL |
SIX Swiss Exchange | CHF | UVAL |
Ähnliche ETFs
Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
---|---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF | 0,20% | Physisch | Thesaurierend | 2 Mrd. € | 13.10.16 |
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (Acc) | 0,33% | Physisch | Thesaurierend | 1,6 Mrd. € | 26.01.10 |
UBS ETF MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis | 0,20% | Physisch | Ausschüttend | 545 Mio. € | 11.04.12 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF | 0,39% | Physisch | Ausschüttend | 463 Mio. € | 12.11.07 |
Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist | 0,50% | Synthetisch | Ausschüttend | 379 Mio. € | 04.04.01 |
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) | 0,51% | Physisch | Ausschüttend | 348 Mio. € | 19.09.01 |
UBS ETF Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 0,30% | Physisch | Thesaurierend | 177 Mio. € | 10.12.15 |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF | 0,28% | Physisch | Ausschüttend | 177 Mio. € | 01.02.16 |
UBS ETF Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis | 0,25% | Physisch | Ausschüttend | 177 Mio. € | 26.08.15 |
SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF | 0,20% | Physisch | Thesaurierend | 145 Mio. € | 18.02.15 |
Beliebte ETFs
Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
---|---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI World UCITS ETF | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 96 Mrd. € | 25.09.09 |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 0,22% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 34 Mrd. € | 22.05.12 |
iShares Global Clean Energy UCITS ETF | 0,65% | Physisch | Ausschüttend | 1,9 Mrd. € | 09.07.07 |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 0,22% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 34 Mrd. € | 23.07.19 |
Xtrackers MSCI World UCITS ETF Acc | 0,19% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 19 Mrd. € | 22.07.14 |
Amundi MSCI World III UCITS ETF | 0,20% | Synthetisch | Ausschüttend | 5,2 Mrd. € | 21.04.23 |
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing | 0,29% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 6,1 Mrd. € | 21.05.13 |
HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 0,15% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 12 Mrd. € | 08.12.10 |
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 0,46% | Physisch | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 25.09.09 |
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist | 0,30% | Synthetisch | Ausschüttend | 9,5 Mrd. € | 26.04.06 |
Xetra-Gold | 0,00% | Physisch | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 14.12.07 |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 0,07% | Physisch | Thesaurierend | 110 Mrd. € | 19.05.10 |
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) | 0,31% | Physisch | Ausschüttend | 4,7 Mrd. € | 27.03.06 |
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 17 Mrd. € | 21.10.11 |
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0,18% | Physisch | Thesaurierend | 23 Mrd. € | 30.05.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF?
Welche Kosten fallen beim SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF an?
Schüttet der SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF?
Wo gibt es einen ETF-Sparplan auf den SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Echtzeit-Kursdaten von Gettex werden uns von der qbees GmbH bereitgestellt. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!